PEMBAGIAN KELAS X, XI,XII TAHUN PELAJARAN 2020/2021
BERIKUT DATA PEMBAGIAN KELAS BESERTA WALI KELASNYA
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : HARYATI, S.Pd | Kelas X IPA1 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 201567 | 0042454229 | AKHI AL AHMAD FAHLAN | L | ISLAM |
| 2 | 201568 | 0048201872 | ALSIH | P | ISLAM |
| 3 | 201569 | 0047441111 | AMANDA | L | KATOLIK |
| 4 | 201570 | 0058757017 | APRILIA GIOFANI | P | KATOLIK |
| 5 | 201571 | 0059522157 | APRILINERI PUTRI | P | KRISTEN |
| 6 | 201572 | 0040177527 | ARIF HARYONO | L | ISLAM |
| 7 | 201573 | 0054916681 | AYU NITA | P | ISLAM |
| 8 | 201574 | 0052276180 | BAGAS NURIKHSAN | L | ISLAM |
| 9 | 201575 | 0026667299 | BAYU FRANATA | L | ISLAM |
| 10 | 201576 | 0045602228 | BELLA SAVITRI | P | KATOLIK |
| 11 | 201577 | 0057611124 | BENEDIKTA APRILIA GITA | P | KATOLIK |
| 12 | 201578 | 0059699722 | BERRI ALVIRA ZALDI | L | KATOLIK |
| 13 | 201579 | 0042551508 | BIMA MAULANA MAHARDIKA | L | ISLAM |
| 14 | 201580 | 0043168996 | CHINDY IRWINDA | P | KATOLIK |
| 15 | 201581 | 3053428852 | CRISTINE NATALY | P | KRISTEN |
| 16 | 201582 | 0021108068 | DANDI OWEEN | L | ISLAM |
| 17 | 201583 | 0055926806 | DELLA AMALIA | P | ISLAM |
| 18 | 201584 | 0036650183 | DEO CANDRA BASINAR | L | KATOLIK |
| 19 | 201585 | 0046553822 | EKO SURANTO | L | ISLAM |
| 20 | 201586 | 0052384352 | ELMA TATIA TRISALNI DALLE | P | KRISTEN |
| 21 | 201587 | 0046959281 | FILA | P | KATOLIK |
| 22 | 201588 | 0046184931 | FLORIYANTI BERE BINTURA | P | KATOLIK |
| 23 | 201589 | 0042454347 | FRANSISKUS KEVIN | L | KATOLIK |
| 24 | 201590 | 0050437014 | FREDERICA KEIZA | P | KATOLIK |
| 25 | 201591 | 0042859402 | HARI SUSAN | P | ISLAM |
| 26 | 201592 | 0042858611 | HEIDI DIANA DWI LESTARI | P | ISLAM |
| 27 | 201593 | 0046783710 | IQBAL | L | ISLAM |
| 28 | 201594 | 0046371738 | ISHAK ASYURGEDI | L | KRISTEN |
| 29 | 201595 | 0051640436 | JENI AGUSTINA | P | KATOLIK |
| 30 | 201596 | 0053187374 | JHONATAN EK | L | KRISTEN |
| 31 | 201597 | 0055389335 | LINDA ANA TASYA | P | ISLAM |
| 32 | 201598 | 0021340519 | MARIANA | P | KATOLIK |
| 33 | 201599 | 9792108310 | MAYSARAH AYU | P | ISLAM |
| 34 | 201600 | 0054010010 | MESI INDRIANI MAYRISSA | P | KATOLIK |
| 35 | 201601 | 0045401899 | MILAITAMALA | P | KATOLIK |
| 36 | 201602 | 0054898825 | OLIVIA | P | KRISTEN |
| Rekapitulasi : Laki-laki =14 ; Perempuan = 22 ; Is L= 8 ; Is P = 7 ; Kat L = 4 ; Kat P = 11 ; Kris L = 2 ; Kris P = 4 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : YUFITRI NANDA , S.Pd | Kelas X IPA2 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 201603 | 0051739917 | EDIANTO | L | KRISTEN |
| 2 | 201604 | 0046793198 | EDO SETYAWAN | L | ISLAM |
| 3 | 201605 | 0056484651 | FEBRIAN FORBES | L | KATOLIK |
| 4 | 201606 | 0043627752 | GERRY DWI WIRANDRY | L | ISLAM |
| 5 | 201607 | 0059477049 | HOLY CHINDA CHRISTIAN | L | KRISTEN |
| 6 | 201608 | 0059569102 | HOSANA NATALIA | P | KATOLIK |
| 7 | 201609 | 0026137790 | INDRIANI | P | ISLAM |
| 8 | 201610 | 0045605474 | JEPRI | L | KATOLIK |
| 9 | 201611 | 0026990360 | JULIANI | P | ISLAM |
| 10 | 201612 | 0043420291 | KRISNA ELLA | P | KATOLIK |
| 11 | 201613 | 0045811662 | LISIAN | P | KATOLIK |
| 12 | 201614 | 0043549436 | MARSELINUS | L | KATOLIK |
| 13 | 201615 | 0051688517 | MELDA SOPIA | P | ISLAM |
| 14 | 201616 | 0051875524 | MODESTUS MARSELINO | L | KATOLIK |
| 15 | 201617 | 0043038515 | NUR HIDAYAT | L | ISLAM |
| 16 | 201618 | 0055494807 | PATRISIA MIRA VIANNY WILLY | P | KATOLIK |
| 17 | 201619 | 0042788260 | PENI | P | KATOLIK |
| 18 | 201620 | 0036650186 | PERI ALPASHA | L | ISLAM |
| 19 | 201621 | 0053053838 | RAHMAT TONI | L | ISLAM |
| 20 | 201622 | 0042859400 | RESTILA WIDNA HERWINDA | P | KATOLIK |
| 21 | 201623 | 0046245249 | RIA AMELIA | P | KATOLIK |
| 22 | 201624 | 0056556667 | RIFKA JUNIARTI | P | KRISTEN |
| 23 | 201625 | 0032721898 | RISKA PRAMULYA SARI BR.SILANGIT | P | KRISTEN |
| 24 | 201626 | 0055413423 | RIVANKA ELZA PRATIWI | P | KATOLIK |
| 25 | 201627 | 0059049130 | SENA MARETA | P | KRISTEN |
| 26 | 201628 | 0053872560 | SEVENIA OKTAVELIKA | P | KATOLIK |
| 27 | 201629 | 0042859194 | SITI AFRILIA SOLEHATUN | P | ISLAM |
| 28 | 201630 | 0054993019 | SUMARTAMA ELZA PURBA | L | ISLAM |
| 29 | 201631 | 0057990356 | SUWINTY | P | KATOLIK |
| 30 | 201632 | 0037542414 | TANIA YOLANDA | P | KATOLIK |
| 31 | 201633 | 0066462157 | THANIA STEPANI | P | KRISTEN |
| 32 | 201634 | 0038797743 | TINA | P | ISLAM |
| 33 | 201635 | 0042105338 | TRI NOVA UTAMI | P | ISLAM |
| 34 | 201636 | 0045834888 | UCI LESTARI | P | ISLAM |
| 35 | 201637 | 0042454355 | UCOK ORDINATA | L | KATOLIK |
| 36 | 201638 | 0048879742 | WAHYUDI | L | ISLAM |
| Rekapitulasi : Laki-laki =14 ; Perempuan = 22 ; Is L= 7 ; Is P = 7 ; Kat L = 5 ; Kat P = 11 ; Kris L = 2 ; Kris P = 4 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : FIRMANSYAH, S.Pd | Kelas X IPS1 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA |
L/P | KET |
| 1 | 201639 | 0056143293 | ADE YULIADI | L | ISLAM |
| 2 | 201640 | 0032542396 | ADRIANUS FERY | L | KATOLIK |
| 3 | 201641 | 0047609679 | AGNES BELA DEA | P | KATOLIK |
| 4 | 201642 | 0051636360 | BAYU SETIAWAN | L | ISLAM |
| 5 | 201643 | 0066498058 | CHANDRAWATI AJAN | P | ISLAM |
| 6 | 201644 | 0042454231 | CLARA VEDELIKA ERNA | P | KATOLIK |
| 7 | 201645 | 0023989387 | DEDI | L | KATOLIK |
| 8 | 201646 | 0053566186 | DEVI ANJANI | P | ISLAM |
| 9 | 201647 | 0052924798 | FIDELIS FEBY CAESAR RAY | L | KATOLIK |
| 10 | 201648 | 0042662444 | FITRIANA | p | KATOLIK |
| 11 | 201649 | 0049095941 | FITRIYANI | P | ISLAM |
| 12 | 201650 | 0045318432 | FRENSISCO TIO | L | KATOLIK |
| 13 | 201651 | 0059957595 | GUSTINI DEWI | P | KATOLIK |
| 14 | 201652 | 0028392935 | HENDRA | L | KATOLIK |
| 15 | 201653 | 0033339641 | JOSPLY FERNANDES | L | KATOLIK |
| 16 | 201654 | 0046604774 | JOVANKA ASTRID FERNANDA | P | KATOLIK |
| 17 | 201655 | 0053030178 | LEO AGUSTIAN | L | ISLAM |
| 18 | 201656 | 0049917178 | LINDA | P | KRISTEN |
| 19 | 201657 | 0052973025 | LUNANI | P | KATOLIK |
| 20 | 201658 | 0023566352 | MELIANTI | P | KATOLIK |
| 21 | 201659 | 0032690666 | NORDIANSYAH YOLANDO | L | ISLAM |
| 22 | 201660 | 0032690677 | NOVANDI | L | KATOLIK |
| 23 | 201661 | 0051711092 | OKAN CORNELIUS GIDI | L | KATOLIK |
| 24 | 201662 | 0056855070 | PETRONELA NANDA | P | KATOLIK |
| 25 | 201663 | 0047854864 | POPPY SEPTIANI | P | ISLAM |
| 26 | 201664 | 0057481168 | RADID | L | KATOLIK |
| 27 | 201665 | 0055004560 | RIA FAZILA | P | ISLAM |
| 28 | 201666 | 0012522203 | SAFERIUS MOSES | L | KATOLIK |
| 29 | 201667 | 0017246364 | SELVIANTI | P | KATOLIK |
| 30 | 201668 | 0053123462 | SYAFIRA ANANTA | P | KATOLIK |
| 31 | 201669 | 0047077032 | THE RUDUARD RAY | L | KRISTEN |
| 32 | 201670 | 0036639896 | TIARA STEVANI | P | ISLAM |
| 33 | 201671 | 0053322926 | TIO FIRMANSYAH | L | ISLAM |
| 34 | 201672 | 0047979048 | YAKOBUS SANGGA | L | KATOLIK |
| 35 | 201673 | 0036419032 | YULITA HERA | P | KATOLIK |
| Rekapitulasi : Laki-laki =17 ; Perempuan = 18 ; Is L= 5 ; Is P = 7 ; Kat L = 11 ; Kat P = 10 ; Kris L = 1 ; Kris P = 1 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : VAHARDI MASVIANSYAH, S.Pd | Kelas X IPS2 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA |
L/P | KET |
| 1 | 201674 | 0053372381 | AGUSTINA DEJI | P | KATOLIK |
| 2 | 201675 | 0052283550 | AHMAD ARIF SETIAWAN | L | ISLAM |
| 3 | 201676 | 0033696325 | ALBERTA | P | KATOLIK |
| 4 | 201677 | 0027724030 | ALEG | L | KATOLIK |
| 5 | 201678 | 0042858288 | ATRIA AMANDA | P | ISLAM |
| 6 | 201679 | 0057356499 | EFRINA | P | ISLAM |
| 7 | 201680 | 0044487811 | ELDO | L | KATOLIK |
| 8 | 201681 | 0059864092 | EROH | P | ISLAM |
| 9 | 201682 | 0057768935 | EVAN | P | KATOLIK |
| 10 | 201683 | 0051293448 | FAISAL MUCHLIS | L | ISLAM |
| 11 | 201684 | 0025645989 | FRANSISKUS YOKI BIANTO | L | KATOLIK |
| 12 | 201685 | 0032690675 | GEOFANI HIZKIA | L | KATOLIK |
| 13 | 201686 | 0042858195 | INDRA MADAN | L | KATOLIK |
| 14 | 201687 | 0046241646 | JESSY CAROLIN | P | KATOLIK |
| 15 | 201688 | 0051755952 | JHENNY OLIVIA | P | ISLAM |
| 16 | 201689 | 0042454352 | KESTI APRILIA | P | KATOLIK |
| 17 | 201690 | 0038021746 | KORNELIUS ERIK | L | KATOLIK |
| 18 | 201691 | 0048383199 | LEONI | P | KATOLIK |
| 19 | 201692 | 0052996075 | LIBER PASARIBU | L | KRISTEN |
| 20 | 201693 | 0053245251 | MESIAS JURNALIS BAKAMAS | L | KATOLIK |
| 21 | 201694 | 0051014773 | MUTIARA DITYA | P | KRISTEN |
| 22 | 201695 | 0032616266 | OKTOBERLIN PEBRY | L | KATOLIK |
| 23 | 201696 | 0057887947 | PANJI LUQMAN NURHAKIM | L | ISLAM |
| 24 | 201697 | 0059662573 | PASKALIA DARA | P | KATOLIK |
| 25 | 201698 | 0045766152 | PLORIANA | P | KATOLIK |
| 26 | 201699 | 0033507693 | RAHUL | L | KATOLIK |
| 27 | 201700 | 0052762384 | RIDO SUPRIATMAN | L | ISLAM |
| 28 | 201701 | 0038998493 | RINI | P | ISLAM |
| 29 | 201702 | 0032651363 | SEKAR NUR ANGGARAINI | P | ISLAM |
| 30 | 201703 | 0053315650 | SITIBEN | L | KATOLIK |
| 31 | 201704 | 0042859043 | SKOLASTIKA | P | KATOLIK |
| 32 | 201705 | 0051910558 | TASIANA APRIANI | P | KATOLIK |
| 33 | 201706 | '0045456401 | TRI ANGGRAINI | P | ISLAM |
| 34 | 201707 | 0031260368 | WALAD NURWAHDI | L | ISLAM |
| 35 | 201708 | 0044754676 | YOHANES RIO | L | KATOLIK |
| Rekapitulasi : Laki-laki =17 ; Perempuan = 18 ; Is L= 5 ; Is P = 7 ; Kat L = 11 ; Kat P = 10 ; Kris L = 1 ; Kris P = 1 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : NURAT, S.Th | Kelas X IPS3 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA |
L/P | KET |
| 1 | 201709 | 0046553809 | AHMAD FAQIH | L | ISLAM |
| 2 | 201710 | 0063973264 | ANA RIA | P | KATOLIK |
| 3 | 201711 | 0054490788 | ANSFRIDO CHELZY ARFANGGO | L | KATOLIK |
| 4 | 201712 | 0046553825 | AZURA | P | ISLAM |
| 5 | 201713 | 0057427582 | CLAUDIA GISKA | P | KRISTEN |
| 6 | 201714 | 0052235893 | DELA | P | ISLAM |
| 7 | 201715 | 0058365952 | EL SANDRA | P | ISLAM |
| 8 | 201716 | 0042858626 | EMANUEL ERVEN | L | KATOLIK |
| 9 | 201717 | 0042454341 | FRANSISKUS JENS VITO | L | KATOLIK |
| 10 | 201718 | 0045810639 | IGNASIUS YOGI MANGKULATA | L | KATOLIK |
| 11 | 201719 | 0052476255 | ILHAM | L | ISLAM |
| 12 | 201720 | 0052640694 | IMMANUEL FEBRIAN | L | KATOLIK |
| 13 | 201721 | 0046095869 | JUNIARTI | P | KATOLIK |
| 14 | 201722 | 0057217288 | JUNIARTRI PAJARINDAH LESTARI | P | ISLAM |
| 15 | 201723 | 0061768010 | KETTY CLAUDIA P. | P | KATOLIK |
| 16 | 201724 | 0054577128 | KLARA MONIKA | P | KATOLIK |
| 17 | 201725 | 0045492781 | KORNELIUS MARDO | L | KATOLIK |
| 18 | 201726 | 0056974183 | LI CHUN | P | KATOLIK |
| 19 | 201727 | 0042858277 | MAYCEL | L | KATOLIK |
| 20 | 201728 | 0045673950 | NENGSIH | P | KATOLIK |
| 21 | 201729 | 0055812925 | PADREVIO ARVIASADA GAGAS JAYA | L | KATOLIK |
| 22 | 201730 | 0036650340 | REMONDUS | L | KATOLIK |
| 23 | 201731 | 0039892769 | REYHAN FAHREZI | L | ISLAM |
| 24 | 201732 | 0045984745 | REZKI PRAYASA | P | KATOLIK |
| 25 | 201733 | 0035186543 | SALEH | L | ISLAM |
| 26 | 201734 | 0055312221 | SINDY DEWIANTI | P | ISLAM |
| 27 | 201735 | 0038864779 | SOLI | P | KRISTEN |
| 28 | 201736 | 0042859415 | SOPIANTI | P | ISLAM |
| 29 | 201737 | 0045456398 | SUMI | P | KATOLIK |
| 30 | 201738 | 0049273339 | THE REDUARD ROY | L | KRISTEN |
| 31 | 201739 | 0041802715 | TIMOTIUS JUNIANTO | L | KATOLIK |
| 32 | 201740 | 0036639901 | VENI PARANTIKA | P | KATOLIK |
| 33 | 201741 | 0046861353 | WALUYOK PRATAMA | L | ISLAM |
| 34 | 201742 | 0053859605 | YESA | P | KATOLIK |
| 35 | 201743 | 0042858623 | YUDO PRATAMA | L | KATOLIK |
| Rekapitulasi : Laki-laki =17 ; Perempuan = 18 ; Is L= 5 ; Is P = 6 ; Kat L = 11 ; Kat P = 10 ; Kris L = 1 ; Kris P = 2 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : MARIA ULVA, SH | Kelas X IPS4 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA |
L/P | KET |
| 1 | 201744 | 0055708228 | AJI SANTOSA | L | ISLAM |
| 2 | 201745 | 0053030176 | ALEXANDER LEXI | L | KATOLIK |
| 3 | 201746 | 0044285880 | AMANDA TRIPENA | P | KRISTEN |
| 4 | 201747 | 0042858280 | AMELIANA JUNITA | P | KATOLIK |
| 5 | 201748 | 0052033510 | ANGEL | P | KATOLIK |
| 6 | 201749 | 0054986820 | ASMARA GITARRENA | P | ISLAM |
| 7 | 201750 | 0042858196 | CANDRA LONO | L | KATOLIK |
| 8 | 201751 | 0051739906 | DELINA CICI | P | ISLAM |
| 9 | 201752 | 0043532714 | DELTRA ALVAURID | L | KRISTEN |
| 10 | 201753 | 0055189720 | DESMA CHRISTANDERA | P | KRISTEN |
| 11 | 201754 | 0046553811 | ERA SYAFIRA | P | ISLAM |
| 12 | 201755 | 0058784219 | FARDICAL YONGKI | L | KATOLIK |
| 13 | 201756 | 0036650331 | FRANSISKUS | L | KATOLIK |
| 14 | 201757 | 0032699203 | IGNASIUS DENDY TARIGAS | L | KATOLIK |
| 15 | 201758 | 0051739926 | IRGY FARHEEZY | L | ISLAM |
| 16 | 201759 | 0046712785 | KEYSI | P | KATOLIK |
| 17 | 201760 | 0058882459 | KRISTIAN DENI DION | L | KATOLIK |
| 18 | 201761 | 0018111896 | LAZARUS EWALDO | L | KRISTEN |
| 19 | 201762 | 0055725179 | MAILASARI | P | ISLAM |
| 20 | 201763 | 0048840448 | MARSELA VERA | P | KATOLIK |
| 21 | 201764 | 0026137784 | MARSELINA YUWINDA | P | KATOLIK |
| 22 | 201765 | 0055401197 | NIKO LIUS FIRDAN | L | KATOLIK |
| 23 | 201766 | 0027646267 | OKTAPIA AMANDA | P | KATOLIK |
| 24 | 201767 | 0049018846 | PAISAL | L | KATOLIK |
| 25 | 201768 | 0044111563 | RENDY KURNIAWAN | L | KATOLIK |
| 26 | 201769 | 0051556130 | RIFALDO CANDRA WIJAYA | L | ISLAM |
| 27 | 201770 | 0042858615 | RINDIANI | P | KATOLIK |
| 28 | 201771 | 0038716878 | SANUSI | L | ISLAM |
| 29 | 201772 | 0054439317 | SUTRI RAHAYU KASMITASARI | P | ISLAM |
| 30 | 201773 | 0042858942 | TASA ANGELA | P | ISLAM |
| 31 | 201774 | 0028394916 | UCIL | L | KATOLIK |
| 32 | 201775 | 0039694584 | VALENTINA KRISTINA YOTI | P | KATOLIK |
| 33 | 201776 | 0044507013 | VERA VERNANDA | P | KATOLIK |
| 34 | 201777 | 0031127250 | VERONIKA DEA NOVANI | P | KATOLIK |
| 35 | 201778 | 0052973123 | YOGA SAPUTRA | L | ISLAM |
| Rekapitulasi : Laki-laki =17 ; Perempuan = 18 ; Is L= 5 ; Is P = 6 ; Kat L = 10 ; Kat P = 10 ; Kris L = 2 ; Kris P = 2 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||
| WALI KELAS : JULIA, S.Pd | Kelas X IPS5 | ||||
| No | NIS | NISN | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 201779 | 0047803397 | ANGGELA | P | KATOLIK |
| 2 | 201780 | 0044707365 | ARISKA IMAM PITRIANTO | L | ISLAM |
| 3 | 201781 | 0058995520 | BENEDIKTUS FREDHERIKSON BILORO | L | KATOLIK |
| 4 | 201782 | 0057922638 | CLARA PUTRI | P | ISLAM |
| 5 | 201783 | 0042859535 | CLARA RENNY | P | KATOLIK |
| 6 | 201784 | 0042859406 | DADUNG FIRMANSYAH | L | KATOLIK |
| 7 | 201785 | 0042859407 | DERIC ALVIAN | L | KATOLIK |
| 8 | 201786 | 0053890165 | FILGARIAN SHERLY | P | KATOLIK |
| 9 | 201787 | 0054717742 | FITRI HIDAYANTI | P | ISLAM |
| 10 | 201788 | 0055778156 | FRANSISKA VENI | P | KATOLIK |
| 11 | 201789 | 0030637587 | GREGORIUS SUMARDI | L | KATOLIK |
| 12 | 201790 | 0036639897 | IRWAN | L | KATOLIK |
| 13 | 201791 | 0055826015 | IRWAN KURNIAWAN | L | ISLAM |
| 14 | 201792 | 0036480783 | KRISTIAN APRIANUS | L | KRISTEN |
| 15 | 201793 | 0053823959 | LARAS | P | ISLAM |
| 16 | 201794 | 9993843356 | LEODORUS H | L | KATOLIK |
| 17 | 201795 | 0053364471 | LEORDES NIO | L | KATOLIK |
| 18 | 201796 | 0037957937 | MANDALA PUTRA | L | KATOLIK |
| 19 | 201797 | 0057788967 | MELI | P | KATOLIK |
| 20 | 201798 | 0043582183 | MELLI | P | KRISTEN |
| 21 | 201799 | 0038716880 | MONO | L | KATOLIK |
| 22 | 201800 | 0055885450 | NADIA ARSI ASISIL | P | ISLAM |
| 23 | 201801 | 0036639908 | OKTAVIA KENNY | P | KATOLIK |
| 24 | 201802 | 0067900899 | OMI | P | KRISTEN |
| 25 | 201803 | 0033731976 | PATIMAH | P | ISLAM |
| 26 | 201804 | 0053857992 | PAULUS JOVANKA GUNTARA | L | KATOLIK |
| 27 | 201805 | 0026137789 | PETERNUS NYURAI | L | KATOLIK |
| 28 | 201806 | 0028839047 | RISKA VELIXSA | P | KATOLIK |
| 29 | 201807 | 0025317180 | RONI | L | KATOLIK |
| 30 | 201808 | 0038618076 | SARIFAH | P | ISLAM |
| 31 | 201809 | 0035047967 | STEVIANA DITA | P | KATOLIK |
| 32 | 201810 | 0046011709 | SUHARNO | L | ISLAM |
| 33 | 201811 | 0045833899 | TIKA | P | ISLAM |
| 34 | 201812 | 0036650176 | VALENTINO GERI | L | KATOLIK |
| 35 | 201813 | 0057288159 | VIRNA BELA | P | KATOLIK |
| 36 | 201814 | 005309885 | YULIANA GANSELINA | P | KATOLIK |
| Rekapitulasi : Laki-laki =17 ; Perempuan = 19 ; Is L= 3 ; Is P = 7 ; Kat L = 13 ; Kat P = 10 ; Kris L = 1 ; Kris P = 2 ; Budh L = ; Budh P = | |||||
| ABSEN SEMENTARA | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : HADI, S.Pd | Kelas XI IPA1 | |||
| No | NIS | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 191363 | AGATA DEVI DJUNIARTI | P | Katolik |
| 2 | 191364 | AGUSTINA IMELDA | P | Katolik |
| 3 | 191365 | AHMAD STUR ADROKA | L | Islam |
| 4 | 191400 | ANDRE PRAYOGA | L | Islam |
| 5 | 191402 | ARDRES MILA | P | Kristen |
| 6 | 191366 | CLARA NUR AGUSTIN | P | Katolik |
| 7 | 191368 | DESI ARABELLA | P | Islam |
| 8 | 191369 | DIPO PANGESTU | L | Islam |
| 9 | 191370 | DWI YUNITA AURA | P | Katolik |
| 10 | 191409 | FAISAL NUR SALAM | L | Islam |
| 11 | 191410 | FEBRIANA GIOVANI | P | Katolik |
| 12 | 191372 | FEDRIK YORNANDA | L | Katolik |
| 13 | 191413 | FHADINA WINDASARI | P | Islam |
| 14 | 191416 | GDE MIKAEL RAHARJA | L | Katolik |
| 15 | 191374 | HENDRA WIJAYA | L | Budha |
| 16 | 191375 | HERLINA NUZUL KURNIA | P | Islam |
| 17 | 191377 | KARMILIK | P | Katolik |
| 18 | 191378 | KHOIRUNISA | P | Islam |
| 19 | 191380 | KURSANI | L | Islam |
| 20 | 191423 | MAYANG SARI | P | Islam |
| 21 | 191383 | NARI RATIH | P | Islam |
| 22 | 191384 | NULLIDAWATI | P | Islam |
| 23 | 191385 | PINGKHAN PASYA ARSI AUDREY | P | Kristen |
| 24 | 191386 | REKA NUR WINDIANI | P | Islam |
| 25 | 191387 | REZA YUNANDA | P | Islam |
| 26 | 191389 | SELFINA YENI | P | Katolik |
| 27 | 191390 | SUKMO SUYANDRA | L | Islam |
| 28 | 201815 | TRI WIJAKSONO | L | Islam |
| 29 | 191392 | TRIWANTI SEPTI | P | Katolik |
| 30 | 191431 | URAY AGUS HARYADI | L | Islam |
| 31 | 191393 | WENI RAHMAWATI | P | Islam |
| 32 | 191394 | WINDA SRI LESTARI | P | Islam |
| 33 | 191395 | YONATAN | L | Kristen |
| 34 | 191396 | YULIA LEHA | P | Katolik |
| 35 | 191397 | YUSTINUS BANUO | L | Katolik |
| Rekapitulasi : Laki-laki =13 ; Perempuan = 22 ; Is L= 8 ; Is P = 11 ; Kat L = 3 ; Kat P = 8 ; Kris L = 1 ; Kris P = 2 ; Budh L = 1; Budh P = 1 |
| ABSEN SEMENTARA | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : DIANA ASTUTI, S.Pd | Kelas XI IPA2 | |||
| No | NIS | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 191398 | ALIF RAMADAN | L | Islam |
| 2 | 191399 | AMELLIA DWI FEBRIANA | P | Islam |
| 3 | 191401 | ANJELA HONITA | P | Katolik |
| 4 | 191403 | ARIANTO | L | Katolik |
| 5 | 191404 | CHANTIKA RIDHA THEDORA | P | Islam |
| 6 | 191367 | DEA SYAFITRI | P | Islam |
| 7 | 191406 | DIAH OKTAVIA SELVI | P | Islam |
| 8 | 191407 | DIVA | P | Islam |
| 9 | 191408 | ENJELINA JENI | P | Katolik |
| 10 | 191371 | FEBIANA MAURA | P | Katolik |
| 11 | 191411 | FELISIA NELSY | P | Katolik |
| 12 | 191412 | FERA | P | Islam |
| 13 | 191373 | FERDINANDUS | L | Katolik |
| 14 | 191562 | FERY FEBRIAN HERLING | L | Katolik |
| 15 | 191414 | FRANSISKA | P | Katolik |
| 16 | 191415 | FRETTY INKA | P | Katolik |
| 17 | 191417 | IRMAWATI | P | Katolik |
| 18 | 191376 | IRPAN TAMRIN | L | Islam |
| 19 | 191418 | JESIKA DILA | P | Katolik |
| 20 | 191419 | JUNIAS BAYU PUTRA | L | Katolik |
| 21 | 191379 | KURNIA AGNI | P | Katolik |
| 22 | 191420 | LEONARDO VENUS ALVONZO | L | Katolik |
| 23 | 191421 | LIDIA ELISTALIYA | P | Katolik |
| 24 | 191422 | MARNI NATALIA | P | Katolik |
| 25 | 191425 | NATASYA SEVILA MYANA | P | Islam |
| 26 | 191426 | REVALDO | L | Kristen |
| 27 | 191427 | RIAN TRISTANTO | L | Katolik |
| 28 | 191428 | RIKI | L | Islam |
| 29 | 191459 | SHINTA | P | Islam |
| 30 | 191430 | TIARA AMANDA | P | Katolik |
| 31 | 191391 | TIARA TIFANI SAFITRI | P | Islam |
| 32 | 191432 | VEWINDO GABRIEL AVO | L | Katolik |
| 33 | 191433 | WENDI | P | Islam |
| 34 | 191523 | WINDY ARI ASTUTI | P | Islam |
| Rekapitulasi : Laki-laki =11 ; Perempuan = 23 ; Is L= 3 ; Is P = 11 ; Kat L = 7 ; Kat P = 12 ; Kris L = 1 ; Kris P = ; Budh L = ; Budh P = | ||||
| ABSEN SEMENTARA | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : DWI NOVIANTO, S.Pd.Jas | Kelas XI IPS1 | |||
| No | NIS | NAMA | L/P | KET |
| 1 | 191494 | AGUS IMEL | P | Katolik |
| 2 | 191499 | APUNG | L | Katolik |
| 3 | 191434 | BIMA | L | Islam |
| 4 | 191435 | DEA CLAUDYA ESTERANI HASIBUAN | P | Kristen |
| 5 | 191405 | DEA NOVELA | P | Katolik |
| 6 | 191436 | DEYNE TIARA GRACE SYADEVA | P | Islam |
| 7 | 191532 | DINO | L | Katolik |
| 8 | 191533 | DITA FITRIANTI | P | Islam |
| 9 | 191470 | ELGI WERENDY | L | Islam |
| 10 | 191437 | ELVAN MAYU KURNIAWAN | L | Katolik |
| 11 | 191440 | FASIPIKUS | L | Katolik |
